![]()  | วันหยุด และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2545 | ![]()  | 
| 
 To view Java script source [Click here] Script ตัวนี้ทดสอบใน Netscape แสดงผลได้เรียบร้อยกว่าครับ  | 
| วันหยุด และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ ประจำปี 2545 | ||||
| วันในสัปดาห์ (Date in Week)  | วันที่ (Date)  | เหตุการณ์ (Event)  | ธนาคาร (Bank)  | ราชการ (Government)  | 
| อังคาร | 1 มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days) | วันหยุด | วันหยุด | 
| เสาร์ | 12 มกราคม | วันเด็กแห่งชาติ (Children day) | ||
| พุธ | 16 มกราคม | วันครู (Teacher day) | ||
| อังคาร | 12 กุมภาพันธ์ | วันตรุษจีน (Chinese New Year's Day) | ||
| อังคาร | 26 กุมภาพันธ์ | วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| เสาร์ | 6 เมษายน | วันจักรี(วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์) (Chakri Memorial Day)  | วันหยุด | วันหยุด | 
| จันทร์ | 8 เมษายน | ชดเชยวันจักรี (Substitution for Chakri Memorial Day)  | วันหยุด | วันหยุด | 
| เสาร์ | 13 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| อาทิตย์ | 14 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| จันทร์ | 15 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| อังคาร | 16 เมษายน | ชดเชยวันสงกรานต์ (Substitution for Songkran Festival Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| พุธ | 1 พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) | วันหยุด | |
| อาทิตย์ | 5 พฤษภาคม | วันฉัตรมงคล (Coronation Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| จันทร์ | 6 พฤษภาคม | ชดเชยวันฉัตรมงคล (Substitution for Coronation Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| พฤหัสบดี | 9 พฤษภาคม | วันพืชงคล (Royal Ploughing Ceremony Day) | วันหยุด | |
| อาทิตย์ | 26 พฤษภาคม | วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| จันทร์ | 27 พฤษภาคม | ชดเชยวันวิสาขบูชา (Substitution for Visakha Bucha Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| จันทร์ | 1 กรกฎาคม | วันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร | วันหยุด | |
| พุธ | 24 กรกฏาคม | วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day) | วันหยุด | |
| พฤหัสบดี | 25 กรกฏาคม | วันเข้าพรรษา (Buddhist lent Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| จันทร์ | 12 สิงหาคม | วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (H.M. The Queen's Birthday)  | วันหยุด | วันหยุด | 
| จันทร์ | 21 ตุลาคม | วันออกพรรษา | ||
| พุธ | 23 ตุลาคม | วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| อังคาร | 19 พฤศจิกายน | วันลอยกระทง | ||
| พฤหัสบดี | 5 ธันวาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (H.M. The King's Birthday)  | วันหยุด | วันหยุด | 
| อังคาร | 10 ธันวาคม | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| อังคาร | 31 ธันวาคม | วันสิ้นปี (New Year's Eve) | วันหยุด | วันหยุด | 
| แบบที่ 1 : Calendar 2545
 แบบแยกแต่ละเดือนเป็น 1 ภาพ ซึ่งเป็น transparent (ท่านสามารถ copy ไปใช้ได้ง่าย)  | |||
January![]()  | 
February![]()  | 
March![]()  | 
April![]()  | 
May![]()  | 
June![]()  | 
July![]()  | 
August![]()  | 
September![]()  | 
October![]()  | 
November![]()  | 
December![]()  | 
| แบบที่ 2 : Calendar 2545
 ภาพชุดเดียวกับแบบที่ 1 แต่ผมเปลี่ยนสีพื้นของ table เท่านั้นเป็นเหลืองอ่อน  | |||
January![]()  | 
February![]()  | 
March![]()  | 
April![]()  | 
May![]()  | 
June![]()  | 
July![]()  | 
August![]()  | 
September![]()  | 
October![]()  | 
November![]()  | 
December![]()  | 
Trasparent .gif (White character) 
 | 
Trasparent .gif (black character) 
 | 
![]()  | 
+ ผู้สนับสนุน + รับผู้สนับสนุน  | 
  | 
| "ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่ง" โดย โยฮัน ว็อล์ฟกัง ฟ็อน เกอเทอ |